神事に必要なもの一式を取り揃えセット価格を掲載しておりますが、ご神職が祭具を持参される場合やセット内容の変更等には柔軟に対応しております。お客様のご予算に応じて提案させて頂きますので、お気軽にお問合せください。
表は左右にスクロールできます
No. | 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【神事会場 30名】 | ||||||
1 | 紅白幕(W9000×H1800) | 4 | 枚 | 4,400 | 17,600 | |
2 | 紅白幕スタンド | 16 | 本 | 1,100 | 17,600 | |
3 | 青白幕(W9000×H1800) | 1 | 枚 | 6,160 | 6,160 | |
4 | 祭壇枠(祭壇周囲、巾木含む) | 1 | 式 | 6,600 | 6,600 | |
5 | 長方形テーブル(1800×450) | 2 | 台 | 1,320 | 2,640 | |
6 | テーブルクロス | 2 | 枚 | 1,320 | 2,640 | |
7 | パイプイス | 30 | 脚 | 330 | 9,900 | |
8 | 手水用具 | 1 | 式 | 6,600 | 6,600 | |
9 | 手水案 | 1 | 台 | 1,100 | 1,100 | |
10 | 祭壇(三段案) | 1 | 台 | 6,600 | 6,600 | |
11 | 真菰 | 1 | 枚 | 1,320 | 1,320 | |
12 | 白木三方 | 7 | 個 | 1,100 | 7,700 | |
13 | 土器平瓦 | 2 | 枚 | 330 | 660 | |
14 | 土器高杯 | 1 | 個 | 330 | 330 | |
15 | 土器水玉 | 1 | 個 | 330 | 330 | |
16 | 土器瓶子(1対) | 1 | 対 | 550 | 550 | |
17 | 御供物(御神酒含む) | 1 | 式 | 16,500 | 16,500 | |
18 | 切麻(箱付) | 1 | 式 | 1,100 | 1,100 | |
19 | 玉串案 | 1 | 台 | 4,400 | 4,400 | |
20 | 奉献酒案 | 2 | 台 | 3,300 | 6,600 | |
21 | 真榊(三種の神器付) | 1 | 式 | 11,000 | 11,000 | |
22 | 胡床(神官用椅子) | 1 | 脚 | 1,100 | 1,100 | |
23 | 式次第(スタンド付) | 1 | 台 | 11,000 | 11,000 | |
24 | 背カバー(パイプイス用) | 30 | 枚 | 220 | 6,600 | |
25 | 座布団 | 30 | 枚 | 220 | 6,600 | |
26 | 席札 | 30 | 枚 | 605 | 18,150 | |
27 | カワラケ | 31 | 枚 | 220 | 6,820 | |
28 | カワラケ盆 | 4 | 枚 | 1,100 | 4,400 | |
29 | 清酒(神酒拝戴用) | 1 | 本 | 1,650 | 1,650 | |
30 | 笹竹×4(模造品) | 1 | 式 | 8,800 | 8,800 | |
31 | 〆縄・紙垂⑯ | 1 | 式 | 2,200 | 2,200 | |
32 | 譜面台 | 1 | 台 | 3,300 | 3,300 | |
【神官控所】 | ||||||
33 | 長方形テーブル(1800×450) | 1 | 台 | 1,320 | 1,320 | |
34 | テーブルクロス | 1 | 枚 | 1,320 | 1,320 | |
35 | パイプイス | 1 | 脚 | 330 | 330 | |
36 | 背カバー(パイプイス用) | 1 | 枚 | 220 | 220 | |
37 | ござ(神官着替え用) | 1 | 枚 | 1,100 | 1,100 | |
諸経費 | ||||||
38 | 設営・運営補助・撤去人件費 | 0 | 別途御見積 | |||
39 | 車両運搬費 | 0 | 別途御見積 | |||
40 | ※ご神職の送迎・玉串料はお客様にてご用意願います。 | 0 |
式典屋.comが直接現場に配送いたします。
料金については状況によって異なりますので、お気軽にご相談ください。