セット価格を掲載しておりますが、セット内容の変更には柔軟に対応しております。お客様のご予算に応じて提案させて頂きますので、お気軽にお問合せください。
表は左右にスクロールできます
No. | 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
【建物入口】 | ||||||
1 | 立看板(1800×900) | 1 | 枚 | 17,600 | 17,600 | |
2 | 看板スタンド用ウェイト | 2 | 個 | 550 | 1,100 | |
【受付・クローク】 | ||||||
3 | テント(2K×3K) | 1 | 張 | 11,000 | 11,000 | |
4 | 横幕(3K) | 1 | 枚 | 2,310 | 2,310 | |
5 | 横幕(2K) | 2 | 枚 | 1,540 | 3,080 | |
6 | テントウェイト | 12 | 個 | 550 | 6,600 | |
7 | 長方形テーブル(1800×600) | 4 | 台 | 1,540 | 6,160 | |
8 | テーブルクロス | 4 | 枚 | 1,320 | 5,280 | |
9 | ハンガー | 80 | 本 | 55 | 4,400 | |
10 | ハンガーラック | 6 | 台 | 2,200 | 13,200 | |
11 | アングル棚 | 4 | 台 | 2,200 | 8,800 | |
12 | スリッパ | 100 | 足 | 154 | 15,400 | |
13 | クローク札 | 200 | 組 | 110 | 22,000 | |
14 | 名刺受盆 | 2 | 枚 | 330 | 660 | |
15 | 胸章(中) | 5 | 個 | 660 | 3,300 | |
16 | 案内板(受付・クローク) | 2 | 枚 | 2,200 | 4,400 | |
17 | パネルスタンド | 2 | 台 | 2,200 | 4,400 | 案内板用 |
18 | パネルスタンド用ウェイト | 2 | 個 | 550 | 1,100 | |
【来賓控所】 | ||||||
19 | 円形テーブル(Φ1200) | 4 | 枚 | 2,750 | 11,000 | |
20 | 円形テーブルクロス(スカート一体型、Φ2300) | 4 | 枚 | 2,420 | 9,680 | |
21 | スタッキングチェア | 24 | 脚 | 880 | 21,120 | |
22 | 湯茶セット | 0 | 0 | 別途 | ||
【披露パーティー 100名立席】 | ||||||
23 | 紅白幕(W9000×H1800) | 8 | 枚 | 4,400 | 35,200 | |
24 | 紅白幕スタンド | 32 | 本 | 1,100 | 35,200 | |
25 | 金屏風(半双) | 1 | 枚 | 22,000 | 22,000 | |
26 | ポータブルステージ(W2400×D1200)H200/400/600 | 3 | 台 | 19,800 | 59,400 | |
27 | ポータブルステージスカート(H400) | 2 | 枚 | 4,400 | 8,800 | |
28 | ステージステップ1段 | 1 | 台 | 3,850 | 3,850 | |
29 | パーティーテーブル(1800×900) | 5 | 台 | 1,980 | 9,900 | |
30 | テーブルクロス | 5 | 枚 | 1,320 | 6,600 | |
31 | 長方形テーブル(1800×600) | 2 | 台 | 1,540 | 3,080 | |
32 | テーブルクロス | 2 | 枚 | 1,320 | 2,640 | |
33 | 円形テーブルスカートΦ1800用 | 6 | 枚 | 2,420 | 14,520 | |
34 | 円形テーブル(Φ1200) | 16 | 枚 | 2,750 | 44,000 | |
35 | 円形テーブルクロス(スカート一体型、Φ2300) | 16 | 枚 | 2,420 | 38,720 | |
36 | スタッキングチェア | 20 | 脚 | 880 | 17,600 | |
37 | 講演台(W1200) | 1 | 台 | 9,900 | 9,900 | |
38 | 司会者台 | 1 | 台 | 7,700 | 7,700 | |
39 | 花台 | 1 | 台 | 5,500 | 5,500 | |
40 | 卓上マイクスタンド | 2 | 本 | 660 | 1,320 | |
41 | マイク用リボン | 1 | 本 | 1,320 | 1,320 | |
42 | 正面タイトル看板(W3600×H600) | 1 | 枚 | 26,400 | 26,400 | ラミネート加工無し |
43 | 看板用スタンド | 2 | 本 | 1,100 | 2,200 | |
44 | 看板スタンド用ウェイト | 2 | 個 | 550 | 1,100 | |
45 | 音響機器(100名規模) | 1 | 式 | 39,050 | 39,050 | マイクスタンド別途 |
46 | 式次第(W1800×H900) | 1 | 枚 | 17,600 | 17,600 | スタンド込、ラミネート加工無し |
47 | 卓上花 | 16 | 鉢 | 3,300 | 52,800 | |
48 | 花台用花(花瓶込) | 1 | 式 | 33,000 | 33,000 | |
49 | 目録 水引付 | 2 | 枚 | 3,300 | 6,600 | |
50 | 感謝状 筒付き | 2 | 枚 | 8,800 | 17,600 | |
51 | お料理・飲物 | 0 | 0 | 別途 | ||
諸経費 | ||||||
52 | 設営・運営補助・撤去人件費 | 0 | 別途御見積 | |||
53 | 車両運搬費 | 0 | 別途御見積 | |||
54 | 諸経費 | 0 | 別途御見積 |
式典屋.comが直接現場に配送いたします。
料金については状況によって異なりますので、お気軽にご相談ください。